사각맨홀
품목분류   콘크리트 | 맨홀
제품설명
twitter facebook
제목 없음


   사각맨홀
 

호칭 A B H T 중량(t)
사각맨홀(내경)
(바닥스라브포함)
600 600 1000 150 1.6
700 700 1000 150 1.9
800 800 1000~1200 150 2.5
900 900 1200 150~200 2.8
1000 1000 1200 150~200 3.2
1200 1200 1200 150~200 3.9
1500 1500 1500 150~200 5.8
1800 1800 1800 150~200 7.9
시공설계에 따라 크기 및 모양 주문제작 가능